注目!人気な7大共通ポイント
キャッシュレス時代になっても、ポイントの重要性は変わりません。
クレジットカードでも、スマホ決済サービスでも、電子マネーでも。
支払い方法を決める時に、1つの基準になるのが「ポイント還元」です!
そこで、有名なポイント還元率や決済方法(スマホ決済/電子マネー)との相性を確認しましょう。
決済方法との相性次第で、ポイントの貯まりやすさが全然違います!
自分の生活スタイルにあったポイントと決済方法の相性を見つけて、効率よくポイントを貯めましょう。
- 楽天スーパーポイント
- JRE POINT
- Tポイント
- WAONポイント
- nanacoポイント
- Pontaポイント
- dポイント
ポイントの種類 | 楽天スーパーポイント | JRE POINT | Tポイント | WAONポイント | nanacoポイント | Pontaポイント | dポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント還元率 | 0.5% 1ポイント/200円(税込) | 1% 1ポイント/原則100円 | 0.5〜1% 1ポイント/100〜200円 | 0.5% 1ポイント/200円(税込) | 0.5% 1ポイント/200円 | 1% 1ポイント/原則100円 | 1% 1ポイント/原則100円 |
ポイント利用 | 1ポイント=1円相当 | 1ポイント=1円相当 | 1ポイント=1円相当 | 1ポイント=1円相当 | 1ポイント=1円相当 | 1ポイント=1円相当 | 1ポイント=1円相当 |
有効期限 | 最終獲得月から1年間 | 最終利用日から2年後の月末 | 最終獲得・利用日から1年間 | 1年間の加算期間を含む最大2年間 | 獲得した2年後の3月末 | 最終獲得・利用日から1年間 | 獲得月から2年後の月末 |
主要な利用場所 | 楽天市場 楽天トラベル | 東日本の駅ビル | ファミリーマート ENEOS | イオン ファミリーマート ローソン | セブンイレブン ロフト | ローソン 高島屋 JAL | ローソン マクドナルド |
相性のいい電子マネー | 楽天Edy | Suica | T-MONEY | WAON | nanaco | 楽天Edy | iD |
相性のいいスマホ決済 | 楽天ペイ | Apple Pay | PayPay | Google Pay | 7pay | Apple Pay | d払い |
楽天スーパーポイント
楽天サービスとの相性が非常に良いポイントです。
楽天市場や楽天トラベルをよく利用する「楽天ユーザー」は要チェックです!